Ruta | DISTANCIA: | Pasajeros | VALOR CLP |
---|---|---|---|
OSORNO-ANTILLANCA-OSORNO | 200 Kms. | Máximo 14 Pasajeros | $160.000 |
PUERTO MONTT-ANTILLANCA-PUERTO MONT | 414 Kms. | Máximo 14 Pasajeros | $260.000 |
TEMUCO-ANTILLANCA-TEMUCO | 668 Kms | Máximo 14 Pasajeros | $480.000 |
VALDIVIA-OSORNO-VALDIVIA | 212 Kms. | Máximo 14 Pasajeros | $260.000 |
OSORNO – ANTILLANCA | 100 Kms. | Máximo 14 Pasajeros | $90.000 |
PUERTO MONTT – ANTILLANCA | 207 Kms | Máximo 14 Pasajeros | $150.000 |
TEMUCO – ANTILLANCA | 334 Kms | Máximo 14 Pasajeros | $267.000 |
VALDIVIA – ANTI LLANCA | 106 Kms. | Máximo 14 Pasajeros | $160.000 |
Nota: La moneda extranjera se recibirá de acuerdo al cambio del dia.-(peso ARG. Y dólar USA)
NOTA:
*VALORES A PUNTOS QUE NO SE DESTAQUEN EN ESTA CARTA, SE TOMARAN EN BASE A CLP $ 900.- POR KILOMETRO Y UN MINIMO DE 24 Kms.
*ENCARGADO DE TRANSPORTE: RENÉ GUINEO / CONTACTO: +56979974731